časové zóny
Časové zóny
Na této stránce se nachází přehledná tabulka obsahující všechny využívatelné časové zóny z celého světa. Největší informační hodnota této tabulky je samozřejmě nejen v názvu místa a hodnotě časového posunu, ale především také ve zkratce dané zóny, která se často uvádí při globálním zveřejňování lokálních časových hodnot. Doufáme, že vám tato tabulka bude k užitku a pomůže urychlit orientaci ve světovém čase.
| Název | Zkratka | Časový posun |
| Greenwich Mean Time | GMT | GMT |
| Universal Coordinated Time | UTC | GMT |
| European Central Time | ECT | GMT+1:00 |
| Eastern European Time | EET | GMT+2:00 |
| (Arabic) Egypt Standard Time | ART | GMT+2:00 |
| Eastern African Time | EAT | GMT+3:00 |
| Middle East Time | MET | GMT+3:30 |
| Near East Time | NET | GMT+4:00 |
| Pakistan Lahore Time | PLT | GMT+5:00 |
| India Standard Time | IST | GMT+5:30 |
| Bangladesh Standard Time | BST | GMT+6:00 |
| Vietnam Standard Time | VST | GMT+7:00 |
| China Taiwan Time | CTT | GMT+8:00 |
| Japan Standard Time | JST | GMT+9:00 |
| Australia Central Time | ACT | GMT+9:30 |
| Australia Eastern Time | AET | GMT+10:00 |
| Solomon Standard Time | SST | GMT+11:00 |
| New Zealand Standard Time | NST | GMT+12:00 |
| Midway Islands Time | MIT | GMT-11:00 |
| Hawaii Standard Time | HST | GMT-10:00 |
| Alaska Standard Time | AST | GMT-9:00 |
| Pacific Standard Time | PST | GMT-8:00 |
| Phoenix Standard Time | PNT | GMT-7:00 |
| Mountain Standard Time | MST | GMT-7:00 |
| Central Standard Time | CST | GMT-6:00 |
| Eastern Standard Time | EST | GMT-5:00 |
| Indiana Eastern Standard Time | IET | GMT-5:00 |
| Puerto Rico and US Virgin Islands Time | PRT | GMT-4:00 |
| Canada Newfoundland Time | CNT | GMT-3:30 |
| Argentina Standard Time | AGT | GMT-3:00 |
| Brazil Eastern Time | BET | GMT-3:00 |
| Central African Time | CAT | GMT-1:00 |
Máte psa? Zkuste populární krmivo Purina či Hills.
Přesný čas | O webu | Užitečné stránky | Osobní údaje | Kontakt
